<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Système d&#8217;information géographique et bibliothèque</title>
	<atom:link href="http://www.bibliobsession.net/2005/11/05/systeme-d-information-geographique-et-bibliotheque/feed/?doing_wp_cron=1329901578" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bibliobsession.net/2005/11/05/systeme-d-information-geographique-et-bibliotheque/</link>
	<description>Le blog d&#039;un bibliothécaire bibliobsédé des bibliothèques</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 09:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Bibliobsession 2.0 &#187; &#8220;Révéler l&#8217;hyperlocal&#8221; sur Internet Actu</title>
		<link>http://www.bibliobsession.net/2005/11/05/systeme-d-information-geographique-et-bibliotheque/comment-page-1/#comment-934</link>
		<dc:creator>Bibliobsession 2.0 &#187; &#8220;Révéler l&#8217;hyperlocal&#8221; sur Internet Actu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 04:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedesboulets.com/bibiobs/?p=9#comment-934</guid>
		<description>[...] de révéler la cartographie de l’immatériel.En attendant, vous pouvez consulter ce fascinant Système d&#8217;information géographique dédié aux bibliothèques, premier pas vers une meilleure connaissance des publics, même si les usages restent bel et bien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de révéler la cartographie de l’immatériel.En attendant, vous pouvez consulter ce fascinant Système d&#8217;information géographique dédié aux bibliothèques, premier pas vers une meilleure connaissance des publics, même si les usages restent bel et bien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : rumeur</title>
		<link>http://www.bibliobsession.net/2005/11/05/systeme-d-information-geographique-et-bibliotheque/comment-page-1/#comment-442</link>
		<dc:creator>rumeur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 10:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedesboulets.com/bibiobs/?p=9#comment-442</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bibliobsessio -&gt; cool, merci Ã  vous pour les pcs :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bibliobsessio -&gt; cool, merci Ã  vous pour les pcs <img src='http://www.bibliobsession.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

