<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Un regard sur les bibliothèques finlandaises</title>
	<atom:link href="http://www.bibliobsession.net/2007/10/28/un-regard-sur-les-bibliotheques-finlandaises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bibliobsession.net/2007/10/28/un-regard-sur-les-bibliotheques-finlandaises/</link>
	<description>Le blog d&#039;un bibliothécaire bibliobsédé des bibliothèques</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 09:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Grenelle des Bibliothèques : Vol I &#171; Des Bibliothèques 2.0</title>
		<link>http://www.bibliobsession.net/2007/10/28/un-regard-sur-les-bibliotheques-finlandaises/comment-page-1/#comment-940</link>
		<dc:creator>Grenelle des Bibliothèques : Vol I &#171; Des Bibliothèques 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 11:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedesboulets.com/bibiobs/?p=294#comment-940</guid>
		<description>[...] super ppt de bib&#8217;ob&#8217;, j&#8217;ai surtout retenu la situation web en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] super ppt de bib&#8217;ob&#8217;, j&#8217;ai surtout retenu la situation web en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : old</title>
		<link>http://www.bibliobsession.net/2007/10/28/un-regard-sur-les-bibliotheques-finlandaises/comment-page-1/#comment-656</link>
		<dc:creator>old</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 10:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedesboulets.com/bibiobs/?p=294#comment-656</guid>
		<description>&lt;p&gt; Je réponds aussi au commentaire de Pitseleh. Il est vrai que nous sommes doués pour l&#039;animation culturelle, la muséographie ou autres et il faut continuer.&lt;br /&gt; Mais une fois de plus cela s&#039;explique par la confusion culturelle qui existe entre société du spectacle et culture.&lt;br /&gt; La culture ne doit seulement se manifester lors d&#039;évènements particuliers mais tout le temps.&lt;br /&gt; S&#039;il y a moins de &quot;bruit&quot; et autres animations en Finlande, c&#039;est qu&#039;ils en ont pas besoin et c&#039;est cela leur point de fort. &lt;br /&gt; Et sur ce point ce n&#039;est pas que nous avons du retard, c&#039;est que nous régressons.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> Je réponds aussi au commentaire de Pitseleh. Il est vrai que nous sommes doués pour l&#8217;animation culturelle, la muséographie ou autres et il faut continuer.<br />
 Mais une fois de plus cela s&#8217;explique par la confusion culturelle qui existe entre société du spectacle et culture.<br />
 La culture ne doit seulement se manifester lors d&#8217;évènements particuliers mais tout le temps.<br />
 S&#8217;il y a moins de &quot;bruit&quot; et autres animations en Finlande, c&#8217;est qu&#8217;ils en ont pas besoin et c&#8217;est cela leur point de fort. <br />
 Et sur ce point ce n&#8217;est pas que nous avons du retard, c&#8217;est que nous régressons.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PascalK</title>
		<link>http://www.bibliobsession.net/2007/10/28/un-regard-sur-les-bibliotheques-finlandaises/comment-page-1/#comment-622</link>
		<dc:creator>PascalK</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 09:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedesboulets.com/bibiobs/?p=294#comment-622</guid>
		<description>&lt;p&gt;@Pitseleh : anim&#039; culturelle soit. Qui &quot;attire un large public&quot;... Point trop n&#039;en faut.&lt;br /&gt; @Bib&#039;ob : C&#039;est passionnant. J&#039;ai été un peu fureté sur les stats scandinaves du ppt. (dont: &lt;a href=&quot;http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/tilastot/?lang=en)&quot; title=&quot;http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/tilastot/?lang=en)&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.minedu.fi/OPM/Kirjast...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; J&#039;en retiens une pour relativiser l&#039;ampleur de la claque qu&#039;ils nous mettent :&lt;br /&gt; En 2006, il n&#039;ya &quot;QUE&quot; 43% d&#039;emprunteurs au sein de la pop°:&lt;br /&gt; cf : &lt;a href=&quot;http://tilastot.kirjastot.fi/?pageId=Statistics/Default&amp;reportIds=337&amp;StatisticsTypeId=2&amp;ScopeTypeId=1&amp;ScopeItemIds=1&amp;Years=2006&amp;langId=en&quot; title=&quot;http://tilastot.kirjastot.fi/?pageId=Statistics/Default&amp;reportIds=337&amp;StatisticsTypeId=2&amp;ScopeTypeId=1&amp;ScopeItemIds=1&amp;Years=2006&amp;langId=en&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;tilastot.kirjastot.fi/?pa...&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Pitseleh : anim&#8217; culturelle soit. Qui &quot;attire un large public&quot;&#8230; Point trop n&#8217;en faut.<br />
 @Bib&#8217;ob : C&#8217;est passionnant. J&#8217;ai été un peu fureté sur les stats scandinaves du ppt. (dont: <a href="http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/tilastot/?lang=en)" title="http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/tilastot/?lang=en)" rel="nofollow"></a><a href="http://www.minedu.fi/OPM/Kirjast.." rel="nofollow">http://www.minedu.fi/OPM/Kirjast..</a>.<br />
 J&#8217;en retiens une pour relativiser l&#8217;ampleur de la claque qu&#8217;ils nous mettent :<br />
 En 2006, il n&#8217;ya &quot;QUE&quot; 43% d&#8217;emprunteurs au sein de la pop°:<br />
 cf : <a href="http://tilastot.kirjastot.fi/?pageId=Statistics/Default&amp;reportIds=337&amp;StatisticsTypeId=2&amp;ScopeTypeId=1&amp;ScopeItemIds=1&amp;Years=2006&amp;langId=en" title="http://tilastot.kirjastot.fi/?pageId=Statistics/Default&amp;reportIds=337&amp;StatisticsTypeId=2&amp;ScopeTypeId=1&amp;ScopeItemIds=1&amp;Years=2006&amp;langId=en" rel="nofollow">tilastot.kirjastot.fi/?pa&#8230;</a> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marie</title>
		<link>http://www.bibliobsession.net/2007/10/28/un-regard-sur-les-bibliotheques-finlandaises/comment-page-1/#comment-627</link>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 10:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedesboulets.com/bibiobs/?p=294#comment-627</guid>
		<description>&lt;p&gt;ouh là ! y a un bébé qui fait super peur sur la page de la bib de Dam !!! A qui tu veux faire croire que tu y vas pour visiter la bib, hein ? ;)&lt;br /&gt; C&#039;était le comm inutile du dimanche matin... bon we !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ouh là ! y a un bébé qui fait super peur sur la page de la bib de Dam !!! A qui tu veux faire croire que tu y vas pour visiter la bib, hein ? <img src='http://www.bibliobsession.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> <br />
 C&#8217;était le comm inutile du dimanche matin&#8230; bon we !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pitseleh</title>
		<link>http://www.bibliobsession.net/2007/10/28/un-regard-sur-les-bibliotheques-finlandaises/comment-page-1/#comment-629</link>
		<dc:creator>Pitseleh</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 01:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedesboulets.com/bibiobs/?p=294#comment-629</guid>
		<description>&lt;p&gt;Comme le rappelle Michel Melot dans &quot;La sagesse du bibliothécaire&quot;, chacun court après ce qui lui manque :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &quot;La bibliothèque &quot;latine&quot; est peut-être moins bonne pour la lecture et le prêt, mais elle accueille des manifestations qui attirent un large public : expositions, débats, conférence, fêtes du livre... Ayant été invité à faire des conférences en Finlande sur la floraison des bibliothèques publiques en France, j&#039;y allai avec une grande modestie, sachant que la Finlande avait tout à nous apprendre dans ce domaine - le taux d&#039;inscriptions y étant d&#039;environ la moitié de la population quand nous ne sommes qu&#039;à 20%. Or, mes collègues finlandais furent émerveillés de ce que nous faisions et se trouvaient fort malheureux d&#039;être réduits à l&#039;état de &quot;machines à prêter des livres&quot;. Ils envoyèrent aussitôt une délégation professionnelle pour apprendre ce que les Français appellent &quot;l&#039;animation culturelle&quot;.&quot;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme le rappelle Michel Melot dans &quot;La sagesse du bibliothécaire&quot;, chacun court après ce qui lui manque :</p>
<p> &quot;La bibliothèque &quot;latine&quot; est peut-être moins bonne pour la lecture et le prêt, mais elle accueille des manifestations qui attirent un large public : expositions, débats, conférence, fêtes du livre&#8230; Ayant été invité à faire des conférences en Finlande sur la floraison des bibliothèques publiques en France, j&#8217;y allai avec une grande modestie, sachant que la Finlande avait tout à nous apprendre dans ce domaine &#8211; le taux d&#8217;inscriptions y étant d&#8217;environ la moitié de la population quand nous ne sommes qu&#8217;à 20%. Or, mes collègues finlandais furent émerveillés de ce que nous faisions et se trouvaient fort malheureux d&#8217;être réduits à l&#8217;état de &quot;machines à prêter des livres&quot;. Ils envoyèrent aussitôt une délégation professionnelle pour apprendre ce que les Français appellent &quot;l&#8217;animation culturelle&quot;.&quot;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

