<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : De l&#8217;usage des codes QR dans les bibliothèques</title>
	<atom:link href="http://www.bibliobsession.net/2009/04/15/des-code-qr-un-catalogue-numerique-de-bibliotheque/feed/?doing_wp_cron=1329901589" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bibliobsession.net/2009/04/15/des-code-qr-un-catalogue-numerique-de-bibliotheque/</link>
	<description>Le blog d&#039;un bibliothécaire bibliobsédé des bibliothèques</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 09:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Des QR codes dans le catalogue pour commencer ? &#171; Bibliothèques [reloaded]</title>
		<link>http://www.bibliobsession.net/2009/04/15/des-code-qr-un-catalogue-numerique-de-bibliotheque/comment-page-1/#comment-14777</link>
		<dc:creator>Des QR codes dans le catalogue pour commencer ? &#171; Bibliothèques [reloaded]</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 06:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliobsession.net/?p=2724#comment-14777</guid>
		<description>[...] avait proposé il y a quelque temps un billet sur l&#8217;usage des QR codes dans un catalogue de bibliothèques. J&#8217;avais prévu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avait proposé il y a quelque temps un billet sur l&#8217;usage des QR codes dans un catalogue de bibliothèques. J&#8217;avais prévu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Des documents, des contenus, des machines, des hommes et des QR codes &#171; La bibliothèque apprivoisée</title>
		<link>http://www.bibliobsession.net/2009/04/15/des-code-qr-un-catalogue-numerique-de-bibliotheque/comment-page-1/#comment-14524</link>
		<dc:creator>Des documents, des contenus, des machines, des hommes et des QR codes &#171; La bibliothèque apprivoisée</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 07:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliobsession.net/?p=2724#comment-14524</guid>
		<description>[...] des rayons. Les QR codes sont aussi utilisés pour enrichir le catalogue. Je vous renvoie vers le billet de Silvère Mercier qui décrit l’expérimentation de codes barre 2D  au sein des notices du catalogue de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des rayons. Les QR codes sont aussi utilisés pour enrichir le catalogue. Je vous renvoie vers le billet de Silvère Mercier qui décrit l’expérimentation de codes barre 2D  au sein des notices du catalogue de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aym</title>
		<link>http://www.bibliobsession.net/2009/04/15/des-code-qr-un-catalogue-numerique-de-bibliotheque/comment-page-1/#comment-4306</link>
		<dc:creator>Aym</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliobsession.net/?p=2724#comment-4306</guid>
		<description>C&#039;est dommage car cette technologie existe depuis belles lurettes au Japon et n&#039;arrive que maintenant en France (1994 au Japon contre 2006/2007 en France). Au Japon, les codes QR sont partout et vous permettent facilement d&#039;aller sur un site internet sans devoir taper l&#039;adresse (que c&#039;est long avec le clavier du t&#233;l&#233;phone). Nous d&#233;veloppons &#224; peine l&#039;internet sur t&#233;l&#233;phone et tr&#232;s peu de sites y sont correctement visibles car inadapt&#233;s. Peut-&#234;tre que cela ne se d&#233;veloppera pas mais je trouve cela g&#233;nial d&#039;avoir les horaires du cin&#233; n&#039;importe o&#249; en n&#039;ayant besoin que de mon mobile. Et pourquoi pas les horaires de ma biblioth&#232;que ??? Ah j&#039;oubliais, le site n&#039;est pas adapt&#233;... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#039;est dommage car cette technologie existe depuis belles lurettes au Japon et n&#039;arrive que maintenant en France (1994 au Japon contre 2006/2007 en France). Au Japon, les codes QR sont partout et vous permettent facilement d&#039;aller sur un site internet sans devoir taper l&#039;adresse (que c&#039;est long avec le clavier du t&eacute;l&eacute;phone). Nous d&eacute;veloppons &agrave; peine l&#039;internet sur t&eacute;l&eacute;phone et tr&egrave;s peu de sites y sont correctement visibles car inadapt&eacute;s. Peut-&ecirc;tre que cela ne se d&eacute;veloppera pas mais je trouve cela g&eacute;nial d&#039;avoir les horaires du cin&eacute; n&#039;importe o&ugrave; en n&#039;ayant besoin que de mon mobile. Et pourquoi pas les horaires de ma biblioth&egrave;que ??? Ah j&#039;oubliais, le site n&#039;est pas adapt&eacute;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Geemik Aur&#233;lie</title>
		<link>http://www.bibliobsession.net/2009/04/15/des-code-qr-un-catalogue-numerique-de-bibliotheque/comment-page-1/#comment-3866</link>
		<dc:creator>Geemik Aur&#233;lie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 12:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliobsession.net/?p=2724#comment-3866</guid>
		<description>Je vais peut-&#234;tre mettre les pieds dans le plat, mais y&#039;a-t-il encore des gens aujourd&#039;hui qui n&#039;ont pas de t&#233;l&#233;phone portable ? Les geeks sont pass&#233;s &#224; l&#039;iPhone eux... :-p </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vais peut-&ecirc;tre mettre les pieds dans le plat, mais y&#039;a-t-il encore des gens aujourd&#039;hui qui n&#039;ont pas de t&eacute;l&eacute;phone portable ? Les geeks sont pass&eacute;s &agrave; l&#039;iPhone eux&#8230; :-p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bibliobsession</title>
		<link>http://www.bibliobsession.net/2009/04/15/des-code-qr-un-catalogue-numerique-de-bibliotheque/comment-page-1/#comment-3860</link>
		<dc:creator>Bibliobsession</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 13:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliobsession.net/?p=2724#comment-3860</guid>
		<description>Oui, mais comme je le dis dans le billet c&#039;est moins une question de t&#233;l&#233;phone portable que d&#039;interop&#233;rabilit&#233; et de diffusion des usages. Assur&#233;ment c&#039;est pas un service essentiel ni prioritaire, mais il a le m&#233;rite d&#039;exister et d&#039;ouvrir des perspectives ! 
 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, mais comme je le dis dans le billet c&#039;est moins une question de t&eacute;l&eacute;phone portable que d&#039;interop&eacute;rabilit&eacute; et de diffusion des usages. Assur&eacute;ment c&#039;est pas un service essentiel ni prioritaire, mais il a le m&eacute;rite d&#039;exister et d&#039;ouvrir des perspectives !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : B. Majour</title>
		<link>http://www.bibliobsession.net/2009/04/15/des-code-qr-un-catalogue-numerique-de-bibliotheque/comment-page-1/#comment-3859</link>
		<dc:creator>B. Majour</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliobsession.net/?p=2724#comment-3859</guid>
		<description>Bonjour 
 
 
Soit, soit, mais il y faut quand m&#234;me un t&#233;l&#233;phone portable. 
 
C&#039;est encore un truc pour Geek, ou pour cyber-branch&#233; version 2D. 
 
En version 3D, ce sera la puce RFID, plus bavarde qu&#039;une pie, plus g&#233;missante qu&#039;une baleine en rut. 
Mais capable d&#039;interconnecter les cyber-branch&#233;s en temps r&#233;el et sans effort de clic photo. 
 
Et pourquoi pas ceci : 
 
&lt;a href=&quot;http://www.internetactu.net/2009/04/15/des-codes-visuels-comprehensibles-par-les-machines-et-par-les-hommes/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.internetactu.net/2009/04/15/des-codes-...&lt;/a&gt; 
 
 
Bien cordialement 
Bernard Majour 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour </p>
<p>Soit, soit, mais il y faut quand m&ecirc;me un t&eacute;l&eacute;phone portable. </p>
<p>C&#039;est encore un truc pour Geek, ou pour cyber-branch&eacute; version 2D. </p>
<p>En version 3D, ce sera la puce RFID, plus bavarde qu&#039;une pie, plus g&eacute;missante qu&#039;une baleine en rut.<br />
Mais capable d&#039;interconnecter les cyber-branch&eacute;s en temps r&eacute;el et sans effort de clic photo. </p>
<p>Et pourquoi pas ceci : </p>
<p><a href="http://www.internetactu.net/2009/04/15/des-codes-visuels-comprehensibles-par-les-machines-et-par-les-hommes/" target="_blank">http://www.internetactu.net/2009/04/15/des-codes-&#8230;</a> </p>
<p>Bien cordialement<br />
Bernard Majour</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

